Nome: MARCIO MAERO
Certificado Número: 564070 (64070 )
Cidade: ARACAJU
Vendedor: CINTIA DA STA. GLEIDE / REGIONAL BUGIO
Nome: VIVIAN ALMEIDA
Certificado Número: 562549 (62549 )
Cidade: ARACAJU
Vendedor: JANE ALMEIDA / REGIONAL BUGIO
Nome: JENOLICE PONTES DA SILVA
Certificado Número: 59576 (59576 )
Cidade: SÃO CRISTÓVÃO
Vendedor: JENOLICE / REGIONAL SÃO CRISTÓVÃO
Nome: JOSÉ RONALDO
Certificado Número: 501265 (1265 )
Cidade: SOCORRO
Vendedor: BANCA DO BENE
Nome: JUCINARIA DOS SANTOS SOARES
Certificado Número: 512114 (12114 )
Cidade: LARANJEIRAS
Vendedor: QUIOSQUE DO RUBENS / REGIONAL LARANJEIRAS
Rodada Especial – 01 ao 10 R$ 500,00 | 11 ao 20 R$ 750,00 | 21 ao 30 R$ 1.000,00 por certificado:
Prêmio | Certificado | Nome | Cidade | Vendedor | |
1º Rodada | 544127 (44127) | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | ITABAIANA | CONCEIÇÃO / REGIONAL CAPELA | |
2º Rodada | 043784 | ANTONIO BARRA | DORES | BANCA DA GESSICA / REGIONAL CAPELA | |
3º Rodada | 547418 (47418) | CARLOS ANDRES MARTINS | MONTE ALEGRE | REGIONAL CANIDÉ | |
4º Rodada | 502985 (2985) | JOÃO FELIX SANTOS | BOQUIM | MARIA OTILIO / REGIONAL ITAPORANGA | |
5º Rodada | 064143 | JOSÉ ROUDNEY | ARACAJU | CINTIA DA STA. GLEIDE / REGIONAL BUGIO | |
6º Rodada | 618840 (118840) | AURA S. DOS SANTOS | SOCORRO | JOYCE / SHOPPING PREMIO | |
7º Rodada | 523787 (23787) | ANDERSON SILVA NUNES | PROPRIA | LOURDINHA / REGIONAL PROPRIÁ | |
8º Rodada | 027155 | PAIMUNDO TEOFILO SILVA | ARACAJU | MONIQUE CAETANO / REGIONAL CIDADE NOVA | |
9º Rodada | 596125 (96125) | DULCINEIA SANTOS | LAGARTO | TENDA DO MERCADO / REGIONAL LAGARTO | |
10º Rodada | 069400 | JORGE BISPO | SOCORRO | TAINA S. ROCHA / REGIONAL SOCORRO 2 | |
11º Rodada | 593665 (93665) | JOSÉ CEZAR SANTOS | ARACAJU | RODRIGUES / REGIONAL SIQUEIRA CAMPOS | |
12º Rodada | 044047 | JOSE AGNALDO | SIRIRI | ANDREA / REGIONAL CAPELA | |
13º Rodada | 556751 (56751) | CARLOS ALBERTO PEREIRA | ARACAJU | JOSEILDE / REGIONAL SIQUEIRA CAMPOS | |
14º Rodada | 607622 (107622) | ANA MARIA | AARACAJU | LUCIANO DE JESUS | |
15º Rodada | 111012 | JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA FIGUEREDO | ARACAJU | LETÍCIA / GBARBOSA SANTOS DUMOND | |
16º Rodada | 534116 (34116) | DENISSON DOS DANTOS MATOS | ARACAJU | KARINE / REGIONAL SANTO ANTONIO | |
17º Rodada | 611899 (111899) | ANDREA SILVA | ARACAJU | JESSICA / GBARBOSA ORLANDO DANTAS | |
18º Rodada | 566678 (66678) | REVERTON ALMEIDA CRUZ | LARANJEIRAS | SANDRA / REGIONAL LARANJEIRAS | |
19º Rodada | 026722 | RAIMUNDO DE ABREU SOUZA | MALHADOR | JANE KELLY / REGIONAL ESTANCIA | |
20º Rodada | 525679 (25679) | WMBERTO | SÃO CRISTOVAO | ERICA / REGIONAL SÃO CRISTOVAO | |
21º Rodada | 574985 (74985) | MARIA CLARA N. VASCONCELOS | ARACAJU | PAULA / SHOPPING JARDINS | |
22º Rodada | 118543 | RENILSON DOS SANTOS | SOCORRO | JOYCE / SHOPPING PREMIO | |
23º Rodada | 017149 | JOSE DONATO NUNES | SÃO CRISTOVAO | PIPOQUINHA / REGIONAL SÃO CRISTÓVÃO | |
24º Rodada | 538700 (38700) | EDMILSON DOS SANTOS | ARACAJU | BANCA DO BENE | |
25º Rodada | 044402 | JILSON INÁCIO DOS SANTOS | CAPELA | FRANCIELLY / REGIONAL CAPELA | |
26º Rodada | 119991 | BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | SOCORRO | BANCA DA ÍNDIA / REGIONAL CIDADE NOVA | |
27º Rodada | 039611 | EMILY GHABRIELY DANTAS | SOCORRO | REGIONAL SOCORRO 1 | |
28º Rodada | 568718 (68718) | MARCOY BEZERRA DA SILVA | PROPRIA | LOUDINHA / REGIONAL PROPRIA | |
29º Rodada | 004387 | JOSE ALGUSTO SANTOS | ARACAJU | JOELMA / REGIONAL ITAPORANGA | |
30º Rodada | 090505 | MARIA SILVANIA ARAGÃO | DORES | COSME / REGIONAL AQUIDABA |
Escritório Central: R. Campo do Brito, 1134, CEP 49015-460 - São José - Aracaju - SE
Central de Atendimento: contato@cajucap.com.br – (79) 3022-5729 | (79) 9 9659-2673 | (79) 9 9919-1040
Ao fazer sua doação através da aquisição do Certificado de contribuição CajuCap você contribuirá com o GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CANCÊR DE SERGIPE- GACC/SE (CNPJ Nº: 03.628.747/0001-87).
O GACC tem como principal missão garantir aos pequenos pacientes o direito a alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida, lutando pela humanização no tratamento, pautado nos valores da transparência, ética, responsabilidade, amor e respeito ao próximo. Atualmente, o GACC atende a 61 crianças e adolescentes, conta com o apoio de 49 colaboradores em diversas áreas de atuação e 100 voluntários, capacitados para atuar nos projetos.
Com o Certificado de Contribuição CajuCap, você está ajudando diretamente ao GACC, que tem como principal missão garantir aos pequenos pacientes o direito a alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida, lutando pela humanização no tratamento, pautado nos valores da transparência, ética, responsabilidade, amor e respeito ao próximo, e ainda concorre a valiosos prêmios todas as semanas. Colabore com o GACC SERGIPE: www.gacc-se.org.br. É proibida a participação por menores de dezesseis anos.